<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paco Revilla &#187; Linux y Software Libre</title>
	<atom:link href="http://www.pacorevilla.info/linux-y-software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pacorevilla.info</link>
	<description>Blog personal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 03:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dell Studio 15 corrompe MBR al tener instalado Windows y Linux</title>
		<link>http://www.pacorevilla.info/2010/09/dell-studio-15-corrompe-mbr-windows-y-linux/</link>
		<comments>http://www.pacorevilla.info/2010/09/dell-studio-15-corrompe-mbr-windows-y-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 16:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux y Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacorevilla.info/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[No tengo mucho con una nueva Laptop Studio 15 de la casa de Dell que viene equipada con Windows 7. Como es de suponer tenía que instalarle también Linux, en especifico, le instale Ubuntu para utilizarlo como sistema predeterminado y la verdad que ha funcionado estupendo con este sistema. Sin embargo, ocurría un error en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacorevilla.info/2010/09/dell-studio-15-corrompe-mbr-windows-y-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketchup funcionando con Wine y tarjeta gráfica Intel</title>
		<link>http://www.pacorevilla.info/2010/08/sketchup-wine-tarjeta-grafica-intel/</link>
		<comments>http://www.pacorevilla.info/2010/08/sketchup-wine-tarjeta-grafica-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux y Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Emuladores]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacorevilla.info/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Sketchup ha sido uno de los programas que me han mantenido unido a Windows, o mejor dicho, es de los programas que me han obligado a utilizar Windows (que casi nunca lo uso) por que lo utilizo para abrir archivos en este formato y además hago algunos proyectos con este programa en particular. En el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacorevilla.info/2010/08/sketchup-wine-tarjeta-grafica-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Paco Revilla por la revista Linvix</title>
		<link>http://www.pacorevilla.info/2010/02/entrevista-paco-revilla-revista-linvix/</link>
		<comments>http://www.pacorevilla.info/2010/02/entrevista-paco-revilla-revista-linvix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux y Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacorevilla.info/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Linvix, la revista electrónica sobre software libre, me hizo una entrevista relacionada con Espacio Linux y que ha aparecido en el número 6 de la publicación, apenas dada conocer hace unos pocos días. Aprovecho el espacio para agradecer a la revista por su paciencia ya que tarde un poco en contestar sus preguntas, y también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacorevilla.info/2010/02/entrevista-paco-revilla-revista-linvix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Añadiendo un nuevo disco duro en Slackware</title>
		<link>http://www.pacorevilla.info/2006/11/anadiendo-un-nuevo-disco-duro-en-slackware/</link>
		<comments>http://www.pacorevilla.info/2006/11/anadiendo-un-nuevo-disco-duro-en-slackware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 02:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux y Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacorevilla.info/2006/11/12/44/</guid>
		<description><![CDATA[Este art­ículo más que una guí­a es sólo una experiencia sobre lo acontecido durante la instalación de un nuevo disco duro en el sistema Linux, en especifico en Slackware. Hace tiempo que no hacia cambios de hardware en la PC que manejo, aunque ahora me he visto en la necesidad de añadir un nuevo disco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacorevilla.info/2006/11/anadiendo-un-nuevo-disco-duro-en-slackware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gpkg 0.4, el avance desde la primera versión</title>
		<link>http://www.pacorevilla.info/2006/05/gpkg-04-el-avance-desde-la-primera-version/</link>
		<comments>http://www.pacorevilla.info/2006/05/gpkg-04-el-avance-desde-la-primera-version/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 May 2006 22:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux y Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Gestor de paquetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.positivoynegativo.com/2006/05/06/50/</guid>
		<description><![CDATA[Recuerdo haber escrito sobre Gpkg cuando se dio a conocer la primera vez (versión 0.1); a la fecha ha crecido bastante, considerando su primer estado. El 1 de abril de este año se ha liberado la versión 0.4 con mejoras importantes, que sin duda son motivo para hacer una nueva revisión del software y conocer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacorevilla.info/2006/05/gpkg-04-el-avance-desde-la-primera-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boot Up Manager (BUM), un editor gráfico de niveles de ejecución</title>
		<link>http://www.pacorevilla.info/2006/04/boot-up-manager-bum-un-editor-grafico-de-niveles-de-ejecucion/</link>
		<comments>http://www.pacorevilla.info/2006/04/boot-up-manager-bum-un-editor-grafico-de-niveles-de-ejecucion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 02:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ral Ponce de Len</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux y Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.positivoynegativo.com/2006/04/06/46/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos dÃ­as instalÃ© en el equipo de mis hijos una versiÃ³n alfa de Ubuntu 6.06, notÃ© que se tardaba menos en arrancar que la versiÃ³n anterior, y aunque en realidad no me importa mucho cuanto se tarde, pensÃ© que Ã©so se podÃ­a mejorar. Linux al arrancar ejecuta diversos servicios que algunas veces no se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacorevilla.info/2006/04/boot-up-manager-bum-un-editor-grafico-de-niveles-de-ejecucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco útiles aplicaciones para trabajar en GNOME</title>
		<link>http://www.pacorevilla.info/2006/03/cinco-utiles-aplicaciones-para-trabajar-en-gnome/</link>
		<comments>http://www.pacorevilla.info/2006/03/cinco-utiles-aplicaciones-para-trabajar-en-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2006 20:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux y Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Escritorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.positivoynegativo.com/2006/03/18/44/</guid>
		<description><![CDATA[Estos cinco programas que van desde la descarga de archivos, comprobación, trabajo en la terminal, edición de textos y hasta grabación de CD/DVD son algunas buenas alternativas a tomar en cuenta a la hora de realizar nuestras tareas diarias en el escritorio GNOME. Gwget Gwget es un administrador de descargas que tiene como base wget, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacorevilla.info/2006/03/cinco-utiles-aplicaciones-para-trabajar-en-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gparted LiveCD para el particionado de discos duros</title>
		<link>http://www.pacorevilla.info/2006/03/gparted-livecd-para-el-particionado-de-discos-duros/</link>
		<comments>http://www.pacorevilla.info/2006/03/gparted-livecd-para-el-particionado-de-discos-duros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 07:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux y Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.positivoynegativo.com/2006/03/16/43/</guid>
		<description><![CDATA[GParted, editor gráfico de particiones de disco duro bajo Linux, nos permite hacer uso de él sin la necesidad de tener un sistema Linux instalado; sólo es necesario una unidad de CDROM y GParted LiveCD, un pequeño y básico sistema operativo Linux que se ejecuta directamente desde el CDROM, sin necesidad de instalarlo. Contiene lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacorevilla.info/2006/03/gparted-livecd-para-el-particionado-de-discos-duros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox, el navegador que está haciendo época</title>
		<link>http://www.pacorevilla.info/2006/03/firefox-el-navegador-que-esta-haciendo-epoca/</link>
		<comments>http://www.pacorevilla.info/2006/03/firefox-el-navegador-que-esta-haciendo-epoca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 01:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux y Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pacorevilla.espaciolinux.com/2006/03/08/39/</guid>
		<description><![CDATA[Firefox es un revolucionario navegador que cada vez gana más adeptos por sus cuantiosas cualidades y por ese sentido de libertad que lo caracteriza. Es Software libre, y está disponible para distintos sistemas operativos, entre los que se encuentran Linux y Windows. Éste navegador es un derivado del navegador Mozilla, el cual está aún vigente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacorevilla.info/2006/03/firefox-el-navegador-que-esta-haciendo-epoca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gpkg, un administrador visual de paquetería para Slackware</title>
		<link>http://www.pacorevilla.info/2005/10/gpkg-un-administrador-visual-de-paqueteria-para-slackware/</link>
		<comments>http://www.pacorevilla.info/2005/10/gpkg-un-administrador-visual-de-paqueteria-para-slackware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 21:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux y Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Gestor de paquetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pacorevilla.espaciolinux.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se ha dado a conocer gpkg, un nuevo programa para administrar de manera visual la paquetería en Slackware. Es desarrollado en python y pygtk para el escritorio GNOME, y aun en su versión de prueba muestra interesantes características. La aplicación ha comenzado con la versión 0.1 proporcionando un paquete tgz listo para ser instalado; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacorevilla.info/2005/10/gpkg-un-administrador-visual-de-paqueteria-para-slackware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 1/37 queries in 0.016 seconds using memcached
Object Caching 582/661 objects using memcached

Served from: www.pacorevilla.info @ 2012-02-05 08:56:51 -->
